
verbleiben nach Steuern bei Gewinnentnahme
verbleiben zur freien Reinvestition in der Holding
Dieses Kapital fehlt Ihnen heute Jahr für Jahr zur Reinvestition.
| Einzelunternehmen / GbR | GmbH & Co. KG | Holding-Struktur | |
|---|---|---|---|
| Steuerbelastung auf Gewinn | bis 47,5 % | bis 47,5 % | ~30 % (operativ) / ~1,5 % (Holding) |
| Reinvestition fast steuerfrei | ✕ | ✕ | ✓ |
| Haftungsbeschränkung | ✕ | Teilweise | ✓ vollständig |
| Konzernsteuerstrategien nutzbar | ✕ | ✕ | ✓ |
| Steuerneutrale Umwandlung möglich | – | – | ✓ in der Regel |
| Empfohlen ab Jahresüberschuss | – | – | ca. 150.000 € |
Tragen Sie Ihre Einkünfte und ein angemessenes Geschäftsführergehalt ein – und sehen Sie sofort, wie viel Sie mit der richtigen Unternehmensstruktur jährlich sparen können.